Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5955 |
1 | 3 | 8251 |
3 | 10 | 11523 |
10 | 20 | 15725 |
20 | 31,5 | 25341 |
31,5 | 40 | 31448 |
40 | 50 | 41066 |
50 | 60 | 50683 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50683 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3528 |
1 | 3 | 4876 |
3 | 10 | 6853 |
10 | 20 | 9370 |
20 | 31,5 | 15221 |
31,5 | 40 | 18744 |
40 | 50 | 24591 |
50 | 60 | 30443 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30443 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8412 |
1 | 3 | 10629 |
3 | 10 | 13914 |
10 | 20 | 19059 |
20 | 31,5 | 28172 |
31,5 | 40 | 38114 |
40 | 50 | 47227 |
50 | 60 | 56342 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56342 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6143 |
1 | 3 | 8166 |
3 | 10 | 10781 |
10 | 20 | 14273 |
20 | 31,5 | 21850 |
31,5 | 40 | 28550 |
40 | 50 | 36122 |
50 | 60 | 43696 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43696 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4166 |
1 | 3 | 5344 |
3 | 10 | 6705 |
10 | 20 | 8628 |
20 | 31,5 | 12471 |
31,5 | 40 | 17257 |
40 | 50 | 21100 |
50 | 60 | 24941 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24941 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3892 |
1 | 3 | 6862 |
3 | 10 | 11100 |
10 | 20 | 16187 |
20 | 31,5 | 20857 |
31,5 | 40 | 32370 |
40 | 50 | 37040 |
50 | 60 | 41709 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41709 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6018 |
1 | 3 | 7231 |
3 | 10 | 10129 |
10 | 20 | 11842 |
20 | 31,5 | 16404 |
31,5 | 40 | 23688 |
40 | 50 | 28245 |
50 | 60 | 32806 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32806 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7164 |
1 | 3 | 8412 |
3 | 10 | 12219 |
10 | 20 | 14102 |
20 | 31,5 | 19356 |
31,5 | 40 | 28025 |
40 | 50 | 33364 |
50 | 60 | 38707 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38707 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6210 |
1 | 3 | 8197 |
3 | 10 | 10924 |
10 | 20 | 14884 |
20 | 31,5 | 19472 |
31,5 | 40 | 29768 |
40 | 50 | 34357 |
50 | 60 | 38945 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38945 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6961 |
1 | 3 | 9073 |
3 | 10 | 11208 |
10 | 20 | 14493 |
20 | 31,5 | 20736 |
31,5 | 40 | 28982 |
40 | 50 | 35224 |
50 | 60 | 41470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41470 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8166 |
1 | 3 | 10125 |
3 | 10 | 13132 |
10 | 20 | 17945 |
20 | 31,5 | 25805 |
31,5 | 40 | 35889 |
40 | 50 | 43749 |
50 | 60 | 51605 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51605 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9173 |
1 | 3 | 11716 |
3 | 10 | 14242 |
10 | 20 | 17675 |
20 | 31,5 | 23849 |
31,5 | 40 | 35349 |
40 | 50 | 41530 |
50 | 60 | 47704 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47704 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5932 |
1 | 3 | 8624 |
3 | 10 | 11612 |
10 | 20 | 17460 |
20 | 31,5 | 23081 |
31,5 | 40 | 34918 |
40 | 50 | 40541 |
50 | 60 | 46162 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46162 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7802 |
1 | 3 | 9877 |
3 | 10 | 12449 |
10 | 20 | 16102 |
20 | 31,5 | 20636 |
31,5 | 40 | 32200 |
40 | 50 | 36738 |
50 | 60 | 41278 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41278 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6907 |
1 | 3 | 8399 |
3 | 10 | 10354 |
10 | 20 | 14709 |
20 | 31,5 | 19868 |
31,5 | 40 | 29418 |
40 | 50 | 34577 |
50 | 60 | 39736 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39736 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5429 |
1 | 3 | 6831 |
3 | 10 | 9765 |
10 | 20 | 15163 |
20 | 31,5 | 19589 |
31,5 | 40 | 30330 |
40 | 50 | 34752 |
50 | 60 | 39174 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30186 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3595 |
1 | 3 | 5212 |
3 | 10 | 7720 |
10 | 20 | 10857 |
20 | 31,5 | 18353 |
31,5 | 40 | 21710 |
40 | 50 | 29211 |
50 | 60 | 36711 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36711 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7407 |
1 | 3 | 10022 |
3 | 10 | 13005 |
10 | 20 | 16763 |
30 | 31,5 | 25014 |
31,5 | 40 | 33525 |
40 | 50 | 41776 |
50 | 60 | 50032 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50032 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4562 |
1 | 3 | 6251 |
3 | 10 | 8606 |
10 | 20 | 11639 |
20 | 31,5 | 18534 |
31,5 | 40 | 23275 |
40 | 50 | 30168 |
50 | 60 | 37062 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37062 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7195 |
1 | 3 | 10192 |
3 | 10 | 14888 |
10 | 20 | 21665 |
20 | 31,5 | 27971 |
31,5 | 40 | 43332 |
40 | 50 | 49636 |
50 | 60 | 55946 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55946 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13536 |
1 | 3 | 16295 |
3 | 10 | 22420 |
10 | 20 | 28011 |
20 | 31,5 | 39875 |
31,5 | 40 | 56022 |
40 | 50 | 67891 |
50 | 60 | 79755 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 79755 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6688 |
1 | 3 | 9442 |
3 | 10 | 13492 |
10 | 20 | 18052 |
20 | 31,5 | 23063 |
31,5 | 40 | 36104 |
40 | 50 | 41115 |
50 | 60 | 46126 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46126 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9644 |
1 | 3 | 13635 |
3 | 10 | 19599 |
10 | 20 | 24483 |
20 | 31,5 | 33467 |
31,5 | 40 | 48971 |
40 | 50 | 57954 |
50 | 60 | 66938 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 66938 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4710 |
1 | 3 | 7361 |
3 | 10 | 10274 |
10 | 20 | 13657 |
20 | 31,5 | 22025 |
31,5 | 40 | 27315 |
40 | 50 | 35682 |
50 | 60 | 44051 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44051 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17432 |
1 | 3 | 20312 |
3 | 10 | 34329 |
10 | 20 | 38954 |
20 | 31,5 | 74309 |
31,5 | 40 | 77908 |
40 | 50 | 113262 |
50 | 60 | 148621 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 148621 + 1200 Ft / kg.